
CONTROLADOR
O módulo Controlador é a inteligência por trás da automação.
permite a criação de lógicas para funcionamento inteligente do sistema, programação de macros para acionamentos sequenciais, e o agendamento de comandos.
O Controlador também possui uma interface virtual que pode ser acessada pelo usuário remotamente através de qualquer dispositivo conectado à rede de computadores.
Tamanho: 4 US (71mm)
Comunicação: Redes Modbus RTU (RS-485) e Ethernet
Alimentação: Micro USB 5,5Vcc
*A alimentação do Controlador através do No-Break Capacitivo Luxcontrol é fundamental para nunca haver avarias em suas peças, decorrentes de instabilidades da energia elétrica.
ESPECIFICAÇÕES
ALIMENTAÇÃO:
TENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO MÓDULO | 5VCC |
CORRENTE PARA ALIMENTAÇÃO DO MÓDULO | 2,5A |
TIPOS DE CONEXÃO PARA ALIMENTAÇÃO | MACHO MICRO-B USB |
CABO PARA A ALIMENTAÇÃO | HIGH-END USB 2.0 HI-SPEED |
REDE RS-485 (USAR CONVERSOR USB PARA RS-485)
COMUNICAÇÃO ENTRE OS MÓDULOS DO SISTEMA | REDE RS-485, MODBUS RTU |
ESPECIFICAÇÕES PARA O CABO DE REDE | CABO PARA RS-485, 2 X 24 AWG,IMPEDÂNCIA NOMINAL 120 Ωd(REF.: 9842 DA BELDEN OU EQUIVALENTE) |
FÍSICAS
PROCESSADOR | .1,2 GHZ, QUAD CORE |
MEMÓRIA RAM | 1 GB |


ENTRADAS BINÁRIAS
Os módulos de Entrada Binárias identificam o acionamento de teclas ou sensores e transmitem as informações para o Controlador.
Nós oferecemos versões de módulos com 4, 8 e 16 entradas para atender as necessidades do seu projeto - seja ele simples ou complexo.
Tamanho:
04 canais: 3 US (53mm)
08 canais: 4 US (71mm)
12 canais: 6 US (106mm)
Comunicação: Rede Modbus RTU (RS-485)
Alimentação: 12Vcc
Tensão de Entrada: versão 12 a 24Vcc e versão 110 a 240Vca
ESPECIFICAÇÕES
ALIMENTAÇÃO:
MÓDULO | 12VCC |
CORRENTE DE CONSUMO | 25MA |
BORNES PARA ALIMENTAÇÃO | 2 BORNERS (COND. “+” E COND. “-”) |
BITOLA DOS CONDUTORES PARA ALIMENTAÇÃO | # 0,50 A 2,5MM² |
CABO PARA A ALIMENTAÇÃO | SE CONDUTOR FLEXÍVEL, UTILIZAR TERMINAL ILHÓS SE CONDUTOR RÍGIDO, SEM TERMINAL ILHÓS |
CAMPO
NÚMERO DE ENTRADAS | 4 |
FAIXA DE TENSÃO DAS ENTRADAS | 110 A 240VCA |
BITOLA DOS CONDUTORES DAS ENTRADAS | #0,50 A 2,5MM² |
QUANTIDADE DE BORNES P/ O CONJ. DE ENTRADAS | 1 COMUM NEUTRO (N) + 4 ENTRADAS |

ESPECIFICAÇÕES
ALIMENTAÇÃO:
MÓDULO | 12VCC |
CORRENTE DE CONSUMO | 25MA |
BORNES PARA ALIMENTAÇÃO | 2 BORNERS (COND. “+” E COND. “-”) |
BITOLA DOS CONDUTORES PARA ALIMENTAÇÃO | # 0,50 A 2,5MM² |
CABO PARA A ALIMENTAÇÃO | SE CONDUTOR FLEXÍVEL, UTILIZAR TERMINAL ILHÓS SE CONDUTOR RÍGIDO, SEM TERMINAL ILHÓS |
CAMPO
NÚMERO DE ENTRADAS | 8 |
FAIXA DE TENSÃO DAS ENTRADAS | 110 A 240VCA |
BITOLA DOS CONDUTORES DAS ENTRADAS | #0,50 A 2,5MM² |
QUANTIDADE DE BORNES P/ O CONJ. DE ENTRADAS | 1 COMUM NEUTRO (N) + 8 ENTRADAS |

ESPECIFICAÇÕES
ALIMENTAÇÃO:
MÓDULO | 12VCC |
CORRENTE DE CONSUMO | 25MA |
BORNES PARA ALIMENTAÇÃO | 2 BORNERS (COND. “+” E COND. “-”) |
BITOLA DOS CONDUTORES PARA ALIMENTAÇÃO | # 0,50 A 2,5MM² |
CABO PARA A ALIMENTAÇÃO | SE CONDUTOR FLEXÍVEL, UTILIZAR TERMINAL ILHÓS SE CONDUTOR RÍGIDO, SEM TERMINAL ILHÓS |
CAMPO
NÚMERO DE ENTRADAS | 16 |
FAIXA DE TENSÃO DAS ENTRADAS | 110 A 240VCA |
BITOLA DOS CONDUTORES DAS ENTRADAS | #0,50 A 2,5MM² |
QUANTIDADE DE BORNES P/ O CONJ. DE ENTRADAS | 1 COMUM NEUTRO (N) + 16 ENTRADAS |

ESPECIFICAÇÕES
ALIMENTAÇÃO:
MÓDULO | 12VCC |
CORRENTE DE CONSUMO | 25MA |
BORNES PARA ALIMENTAÇÃO | 2 BORNERS (COND. “+” E COND. “-”) |
BITOLA DOS CONDUTORES PARA ALIMENTAÇÃO | # 0,50 A 2,5MM² |
CABO PARA A ALIMENTAÇÃO | SE CONDUTOR FLEXÍVEL, UTILIZAR TERMINAL ILHÓS SE CONDUTOR RÍGIDO, SEM TERMINAL ILHÓS |
CAMPO
NÚMERO DE ENTRADAS | 4 |
FAIXA DE TENSÃO DAS ENTRADAS | 12-24VCC |
BITOLA DOS CONDUTORES DAS ENTRADAS | #0,50 A 2,5MM² |
QUANTIDADE DE BORNES P/ O CONJ. DE ENTRADAS | 1 COMUM NEGATIVO (-) + 4 ENTRADAS |

ESPECIFICAÇÕES
ALIMENTAÇÃO:
MÓDULO | 12VCC |
CORRENTE DE CONSUMO | 25MA |
BORNES PARA ALIMENTAÇÃO | 2 BORNERS (COND. “+” E COND. “-”) |
BITOLA DOS CONDUTORES PARA ALIMENTAÇÃO | # 0,50 A 2,5MM² |
CABO PARA A ALIMENTAÇÃO | SE CONDUTOR FLEXÍVEL, UTILIZAR TERMINAL ILHÓS SE CONDUTOR RÍGIDO, SEM TERMINAL ILHÓS |
CAMPO
NÚMERO DE ENTRADAS | 8 |
FAIXA DE TENSÃO DAS ENTRADAS | 12-24VCC |
BITOLA DOS CONDUTORES DAS ENTRADAS | #0,50 A 2,5MM² |
QUANTIDADE DE BORNES P/ O CONJ. DE ENTRADAS | 1 COMUM NEGATIVO (-) + 8 ENTRADAS |

ESPECIFICAÇÕES
ALIMENTAÇÃO:
MÓDULO | 12VCC |
CORRENTE DE CONSUMO | 25MA |
BORNES PARA ALIMENTAÇÃO | 2 BORNERS (COND. “+” E COND. “-”) |
BITOLA DOS CONDUTORES PARA ALIMENTAÇÃO | # 0,50 A 2,5MM² |
CABO PARA A ALIMENTAÇÃO | SE CONDUTOR FLEXÍVEL, UTILIZAR TERMINAL ILHÓS SE CONDUTOR RÍGIDO, SEM TERMINAL ILHÓS |
CAMPO
NÚMERO DE ENTRADAS | 16 |
FAIXA DE TENSÃO DAS ENTRADAS | 12-24VCC |
BITOLA DOS CONDUTORES DAS ENTRADAS | #0,50 A 2,5MM² |
QUANTIDADE DE BORNES P/ O CONJ. DE ENTRADAS | 1 COMUM NEGATIVO (-) + 16 ENTRADAS |


SAÍDAS RELÉS
Os Módulos de Saídas controlam diversos tipos de cargas usando relés biestáveis para realizar tarefas como ligamento ou desligamento de lâmpadas, tomadas, e equipamentos elétricos.
Temos versões de 4 e 8 saídas que se adequam ao seu projeto.
Tamanho:
04 canais: 6 US (106mm)
08 canais: 9 US (160mm)
Comunicação: Rede Modbus RTU (RS-485)
Alimentação: 12Vcc
Tensão de Saída: Contatos secos para uso de 0 a 300V
Capacidade de Corrente: 16A
Corrente de Pico: 50A
Navegue pelas abas para ter acesso às fichas técnicas de todas as versões do Módulo de 4 e 8 Saídas.
ESPECIFICAÇÕES
ALIMENTAÇÃO:
MÓDULO | 12VCC |
CORRENTE DE CONSUMO | 23MA (STAND BY) E 273MA (EM COMUTAÇÃO - TEMP.: 20MS) |
BORNES PARA ALIMENTAÇÃO | 2 BORNERS (COND. “+” E COND. “-”) |
2 BORNERS (COND. “+” E COND. “-”) | # 0,50 A 2,5MM² |
CABO PARA A ALIMENTAÇÃO | SE CONDUTOR FLEXÍVEL, UTILIZAR TERMINAL ILHÓS SE CONDUTOR RÍGIDO, SEM TERMINAL ILHÓS |
CAMPO
NÚMERO DE SAÍDAS (TODAS INDIVIDUAIS) | 4 À RELÉ |
CAPACIDADE DE CORRENTE POR SAÍDA (CARGA RESISTIVA) | 16A |
CAPACIDADE DE CORRENTE POR SAÍDA (CARGA INDUTIVA) | 10A |
FAIXA DE TENSÃO DAS SAÍDAS | 0 A 440V |
TEMPO DE CHAVEAMENTO DAS SAÍDAS | <=15MS |
BITOLA DOS CONDUTORES DAS ENTRADAS | # 0,50 A 2,5MM² |
QUANTIDADE DE BORNES PARA CADA SAÍDA | 2 COMUNS (F) + 1 RETORNO |
QUANTIDADE DE BORNES P/ O CONJUNTO DE SAÍDAS | 8 COMUNS (F) + 4 X 1 RETORNO |

ESPECIFICAÇÕES
ALIMENTAÇÃO:
MÓDULO | 12VCC |
CORRENTE DE CONSUMO | 23MA (STAND BY) E 273MA (EM COMUTAÇÃO - TEMP.: 20MS) |
BORNES PARA ALIMENTAÇÃO | 2 BORNERS (COND. “+” E COND. “-”) |
BITOLA DOS CONDUTORES PARA ALIMENTAÇÃO | # 0,50 A 2,5MM² |
CABO PARA A ALIMENTAÇÃO | SE CONDUTOR FLEXÍVEL, UTILIZAR TERMINAL ILHÓS SE CONDUTOR RÍGIDO, SEM TERMINAL ILHÓS |
CAMPO
NÚMERO DE SAÍDAS (TODAS INDIVIDUAIS) | 8 À RELÉ |
CAPACIDADE DE CORRENTE POR SAÍDA (CARGA RESISTIVA) | 16A |
CAPACIDADE DE CORRENTE POR SAÍDA (CARGA INDUTIVA) | 10A |
FAIXA DE TENSÃO DAS SAÍDAS | 0 A 440V |
TEMPO DE CHAVEAMENTO DAS SAÍDAS | <=15MS |
BITOLA DOS CONDUTORES DAS ENTRADAS | # 0,50 A 2,5MM² |
QUANTIDADE DE BORNES PARA CADA SAÍDA | 2 COMUNS (F) + 1 RETORNO |
QUANTIDADE DE BORNES P/ O CONJUNTO DE SAÍDAS | 16 COMUNS (F) + 8 X 1 RETORNO |


SAÍDAS DIMMERS
Esse é um outro tipo de módulo de saída que controla exclusivamente o nível de iluminação das lâmpadas usando o dimmer (regulador de intensidade), e pode ser usado tanto com lâmpadas incandescentes quanto LED.
Tamanho: 6 US (106mm)
Comunicação: Rede Modbus RTU (RS-485)
Alimentação: 12Vcc
Tensão de Saída: 110 a 240Vca
Número de Saídas: 4
Capacidade de Corrente: 3A por saída
ESPECIFICAÇÕES
ALIMENTAÇÃO:
MÓDULO | 12VCC |
CORRENTE DE CONSUMO | 40MA |
BORNES PARA ALIMENTAÇÃO | 2 BORNERS (COND. “+” E COND. “-”) |
BITOLA DOS CONDUTORES PARA ALIMENTAÇÃO | # 0,50 A 2,5MM² |
CABO PARA A ALIMENTAÇÃO | SE CONDUTOR FLEXÍVEL, UTILIZAR TERMINAL ILHÓS SE CONDUTOR RÍGIDO, SEM TERMINAL ILHÓS |
CAMPO
NÚMERO DE SAÍDAS (TODAS INDIVIDUAIS) | 4 À TRIAC |
CAPACIDADE DE CORRENTE POR SAÍDA (CARGA RESISTIVA) | 5A |
FAIXA DE TENSÃO DAS SAÍDAS | 0 A 440V |
TEMPO DE CHAVEAMENTO DAS SAÍDAS | <=15MS |
BITOLA DOS CONDUTORES DAS ENTRADAS | # 0,50 A 2,5MM² |
QUANTIDADE DE BORNES COMUNS P/ CADA SAÍDA | 2 COMUNS (F) + 2 COMUNS (N) |
QUANTIDADE DE BORNES PARA CADA SAÍDA | 1 RETORNO |
QUANTIDADE DE BORNES P/ O CONJUNTO DE SAÍDAS | 4 RETORNOS |


SAÍDAS MOTORES
Esse é o módulo que controla os movimentos de abrir e fechar persianas, cortinas, e até o motor dos ventiladores de teto.
Temos versões com saídas para 2 motores (4 relês) ou 4 motores (8 relês), pois cada motor exige dois relês para o acionamento de forma horária ou anti-horária.
Tamanho:
02 Motores: 6 US (106mm)
04 Motores: 9 US (160mm)
Comunicação: Rede Modbus RTU (RS-485)
Alimentação: 12Vcc
Tensão de Saída: Contatos secos para uso de 0 a 300V
Capacidade de Corrente: 16A por saída
ESPECIFICAÇÕES
ALIMENTAÇÃO:
MÓDULO | 12VCC |
CORRENTE DE CONSUMO | 23MA (STAND BY) E 273MA (EM COMUTAÇÃO - TEMP.: 20MS) |
BORNES PARA ALIMENTAÇÃO | 2 BORNERS (COND. “+” E COND. “-”) |
BITOLA DOS CONDUTORES PARA ALIMENTAÇÃO | # 0,50 A 2,5MM² |
CABO PARA A ALIMENTAÇÃO | SE CONDUTOR FLEXÍVEL, UTILIZAR TERMINAL ILHÓS SE CONDUTOR RÍGIDO, SEM TERMINAL ILHÓS |
CAMPO
NÚMERO DE SAÍDAS (TODAS INDIVIDUAIS 2 GRUPOS DE 2 SAÍDAS) | 4 À RELÉ |
CAPACIDADE DE CORRENTE POR SAÍDA (CARGA RESISTIVA) | 16A |
CAPACIDADE DE CORRENTE POR SAÍDA (CARGA INDUTIVA) | 10A |
FAIXA DE TENSÃO DAS SAÍDAS | 0 A 440V |
TEMPO DE CHAVEAMENTO DAS SAÍDAS | <=15MS |
BITOLA DOS CONDUTORES DAS ENTRADAS | #0,50 A 2,5MM² |
QUANTIDADE DE BORNES PARA CADA SAÍDA | 2 COMUNS (F) + 1 RETORNO |
QUANTIDADE DE BORNES P/ O CONJ. DE SAÍDAS | 8 COMUNS (F) + 4 X 1 RETORNO |

ESPECIFICAÇÕES
ALIMENTAÇÃO:
MÓDULO | 12VCC |
CORRENTE DE CONSUMO | 23MA (STAND BY) E 273MA (EM COMUTAÇÃO - TEMP.: 20MS) |
BORNES PARA ALIMENTAÇÃO | 2 BORNERS (COND. “+” E COND. “-”) |
BITOLA DOS CONDUTORES PARA ALIMENTAÇÃO | # 0,50 A 2,5MM² |
CABO PARA A ALIMENTAÇÃO | SE CONDUTOR FLEXÍVEL, UTILIZAR TERMINAL ILHÓS SE CONDUTOR RÍGIDO, SEM TERMINAL ILHÓS |
CAMPO
NÚMERO DE SAÍDAS (TODAS INDIVIDUAIS 4 GRUPOS DE 2 SAÍDAS) | 8 À RELÉ |
CAPACIDADE DE CORRENTE POR SAÍDA (CARGA RESISTIVA) | 16A |
CAPACIDADE DE CORRENTE POR SAÍDA (CARGA INDUTIVA) | 10A |
FAIXA DE TENSÃO DAS SAÍDAS | 0 A 440V |
TEMPO DE CHAVEAMENTO DAS SAÍDAS | <=15MS |
BITOLA DOS CONDUTORES DAS ENTRADAS | #0,50 A 2,5MM² |
QUANTIDADE DE BORNES PARA CADA SAÍDA | 2 COMUNS (F) + 1 RETORNO |
QUANTIDADE DE BORNES P/ O CONJ. DE SAÍDAS | 18 COMUNS (F) + 8 X 1 RETORNO |


DETECTOR DE CORRENTE
Esse dispositivo é capaz de detectar pequena variação de corrente entre a faixa de 30mA e 16A, o que permite informar ao sistema, por exemplo, se uma TV está ligada ou não.
Esse módulo traz inúmeras possibilidades para a automação, dentre elas criar praticidades e ajudar a diminuir o consumo de energia elétrica da residência.
Tamanho: 2 US (36mm)
Alimentação: 12Vcc
Comunicação: Sem rede Modbus
Tipo de Saída: Contato seco reversível (NA-NF) para circuitos de comandos
ESPECIFICAÇÕES
ALIMENTAÇÃO:
MÓDULO | 12VCC |
CORRENTE DE CONSUMO | 15MA (STAND BY) E 270MA (EM COMUTAÇÃO - TEMP.: 15MS) |
BORNES PARA ALIMENTAÇÃO | 2 BORNERS (COND. “+” E COND. “-”) |
BITOLA DOS CONDUTORES PARA ALIMENTAÇÃO | # 0,50 A 2,5MM² |
CABO PARA A ALIMENTAÇÃO | SE CONDUTOR FLEXÍVEL, UTILIZAR TERMINAL ILHÓS SE CONDUTOR RÍGIDO, SEM TERMINAL ILHÓS |
CAMPO
NÚMERO DE SAÍDAS (RELÉS PARA COMANDO) | 2 CONTATOS AUXILIARES NA E NF REVERSÍVEL |
CAPACIDADE DE CORRENTE POR SAÍDA (CARGA RESISTIVA) | 10A |
CAPACIDADE DE CORRENTE POR SAÍDA (CARGA INDUTIVA) | 2.5A |
FAIXA DE TENSÃO DAS SAÍDAS | 0 A 250V |
TEMPO DE CHAVEAMENTO DAS SAÍDAS | <=15MS |
BITOLA DOS CONDUTORES DAS ENTRADAS | # 0,50 A 2,5MM² |
QUANTIDADE DE BORNES PARA CADA SAÍDA | 2 COMUNS (F) + 1 RETORNO |
QUANTIDADE DE BORNES DA SAÍDAS | 1 COMUM + 2 RETORNOS |


ASSISTENTES DE VOZ
O sistema Luxcontrol está totalmente habilitado para integrar com os Assistentes de Voz do Google e Amazon, permitindo que todas as funções da casa sejam controladas através de simples comandos de voz.
No entanto, mesmo que o usuário não tenha os dispositivos Amazon Echo ou Google Nest, poderá dar os comandos de voz diretamente pelo smartphone.

INFRAVERMELHO & RADIOFREQUÊNCIA
O sistema Luxcontrol é compatível com gateways de infravermelho e radiofrequência, permitindo a integração com Condicionadores de Ar e Equipamentos de Áudio & Vídeo por infravermelho - bem como Persianas e outros equipamentos que trabalham com Radiofrequência tais como Centrais de Alarmes, Portões de Garagem,Toldos etc.
O Controlador se comunica com o gateway através da rede interna de computadores com cabos 5e, e esse aparelho - por sua vez - possui saídas para emissores de IR e antena RF.

NO BREAK
Como elemento armazenador de energia, o No Break Capacitivo garantirá a inicialização completa do Controlador - além de impedir a queda do sistema quando houver picos de tensão na rede elétrica, assim a memória do Controlador não corre o risco de ser corrompida.
O No Break Capacitivo Luxcontrol é pequeno, não usa bateria e não exige manutenção!
Tamanho: 2 US (36mm)
Capacidade: 750mA-minuto
Tensão Entrada: 12Vcc
Tensão Saída: 5,5Vcc
ESPECIFICAÇÕES
Entrada:
Tensão de Entrada | 12Vcc |
Corrente de consumo
Com capacitores descarregados | Corrente de consumo inicial de 3A |
Com capacitores carregados. | Corrente Nominal de 1,6A |
Bornes para alimentação | 2 Bornes (Cond. “+” e Cond. “-”) |
Bitola dos condutores para alimentação | #0,50 a 2,5mm² |
Cabo para a alimentação
Se condutor flexível | Utilizar terminal ilhós |
Se condutor rígido | Sem terminal ilhós |
Saída
Tensão de Saída | 5,5Vcc |
Energia de Saída | 750mA-minuto |
Em Operação
LED piscando lentamente | Capacitores carregando |
LED ligado continuamente | Capacitores carregados e Saída liberada |
LED piscando rapidamente | Capacitores descarregando |
Física
Dimensões dos contatos dos Bornes | #2,5mm² |
Cor do módulo | Cinza claro |
Material do alojamento | .PC (UL 94V-0) com grelha para ventilação |
Temperatura ambiente de operação | 5ºC a 45ºC |
Temperatura de armazenamento (Prateleira) | .0ºC a 70ºC |
Umidade relativa em não-condensação | 5% a 93% |
Tamanho | 2 US (36mm) |
Peso | 116g |
Modo de instalação | Rápida em trilho DIN 35 x 7,5mm |
Quantidade máxima no sistema | Conforme norma Modbus |


SAÍDAS RGB
O Módulo de Saídas RGB controla a cor da iluminação das lâmpadas LED - o que realça a arquitetura e a decoração utilizando diversas cores! É bastante comum em piscinas, mas também pode ser utilizado em qualquer ambiente.
Tamanho: 6 US (106mm)
Comunicação: Rede Modbus RTU (RS-485)
Alimentação: 12 a 24Vcc
Tensão Saída: 12 a 24Vcc
Capacidade de Corrente: 4A por canal
